Les gaines thermorétractables à paroi épaisse et doublées d'adhésif offrent une fiabilité maximale pour isoler et protéger les joints et terminaisons de câbles.
Les gaines thermorétractables à paroi épaisse doublées d'adhésif offrent une fiabilité maximale pour isoler et protéger les joints et les terminaisons de câbles.

Grapport de rétrécissement 3 : 1, non ignifuge
● Résiste aux exigences mécaniques sévères des installations U.R.D., submersibles et à enfouissement direct.
● Haute résistance aux chocs, à l'abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques.
● Température de rétrécissement complet : 125 °C
Données techniques
| Propriété | Méthode de test | Standard | Performances typiques |
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D2671 | ≥12 | 12.58 |
| Élongation (%) | ASTM D2671 | ≥300 | 450,87 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | Ul224 158℃X168hr | ≥8.4 | 11.67 |
| Élongation après vieillissement (%) | Ul224 158℃X168hr | ≥200 | 391.36 |
| Résistance diélectrique (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 | 21.37 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | CEI 60093 | ≥1X1014 | 2.48X1014 |
Adhésif
| Propriété | Méthode de test | Standard |
| Absorption d'eau | ASTM D570 | <0,2% |
| Point de relaxation (℃) | ASTM E28 | 95±5 |
| Force de pelage (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Force de pelage(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
| Taille | Étendu | Après la récupération | Standard Package M/pc | ||||||||||||||
| mm | Intérieur Diamètre Min (mm) | Intérieur Diamètre Max(mm) | Veste Épaisseur mm | Adhésif Épaisseur mm | Total du mur Épaisseur m | ||||||||||||
8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1,80±0,30 | 0,55±0,20 | 2,35±0,35 | 1,22 | |||||||||||
9.0/3.0 | 9.0 | 3.0 | 2,00±0,30 | 0,55±0,20 | 2,55±0,40 | 13.0 | 4.0 | 2,85±0,40 | 16.0 | 5.0 | 2,30±0,30 | 2,90±0,50 | 22.0 | 6.0 | 0,60±0,25 | 3,10±0,50 | 1,22 |
| 28.0/6.0 | 28,0 | 0,70±0,25 | 3,40±0,50 | 33.0 | 8,0 | 2,80 ± 0,40 | 3,60±0,60 | 38.1 | 12,0 | 3,10±0,50 | 3,90±0,60 | 1.22 | |||||
43.2/12.0 | 43.2 | 12.0 | 3,50 ± 0,50 | 0,80±0,25 | 4,30±0,70 | 55,0/16,0 | 55,0 | 16.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 1.22 | ||||||
65.0/19.0 | 65.0 | 19.0 | 3,60±0,50 | 4,40 ± 0,70 | 1,22 | ||||||||||||
75.0/22.0 | 75.0 | 22.0 | 3.60±0.50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1.22 | |||||||||||
85.0/25.0 | 85.0 | 25.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4.40±0.70 | 1.22 | |||||||||||
95.0/30.0 | 95.0 | 30.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4.40±0.70 | 1.22 | |||||||||||
105.0/30.0 | 105.0 | 30.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4.60±0.70 | 1.22 | |||||||||||
120.0/39.0 | 120.0 | 39.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4.60±0.70 | 1.22 | |||||||||||
130.0/40.0 | 130.0 | 40.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4.60±0.70 | 1.22 | |||||||||||
140.0/42.0 | 140.0 | 42.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4.60±0.70 | 1.22 | |||||||||||
160.0/50.0 | 160.0 | 50.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4.60±0.70 | 1.00 | |||||||||||
180.0/60.0 | 180.0 | 60.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 | |||||||||||
| 200.0/69.0 | 200,0 | 69,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 | |||||||||||
Remarque : des tubes sans adhésif sont disponibles sur demande