Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM. Offrant une bonne protection mécanique, isolante et d’étanchéité. S'adapte à une large gamme de tailles de câbles. Pour applications intérieures ou extérieures. Installation simple et rapide.
Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM.
Offrant une bonne protection mécanique, d'isolation et d'étanchéité.
S'adapte à une large gamme de tailles de câbles.
Pour les applications intérieures ou extérieures.
Installation simple et rapide.
| Tube rétractable à froid en EPDM général | |||||
| Numéro de produit | Taille | Application Plage (mm/inch) | Longueur après Détendu (mm/inch) | Matériau | Couleur |
| 8320-L | Φ20 | 8~15/0.30~0.59 | 50~550/2~22 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8325-L | Φ25 | 10~20/0.39~0.79 | 50~550/2~22 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8335-L | Φ35 | 14~30/0.55~1.18 | 50~550/2~22 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8340-L | Φ40 | 17,5~33/0,69~1,30 | 50~550/2~22 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8353-L | Φ53 | 25~46/0.98~1.81 | 50~550/2~22 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8370-L | Φ70 | 32~63/1.26~2.48 | 50-470/2~18 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8104-L | Φ104 | 43~94/1.69~3.70 | 50-470/2~18 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8125-L | Φ125 | 46~114/1.81~4.49 | 50-470/2~18 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8150-L | Φ150 | 55-135/2.17~5.31 | 50-470/2~18 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| Tube rétractable à froid en EPDM à taux de retrait élevé | |||||
| Numéro de produit | Taille | Application Plage (mm/pouce) | Longueur après Détendu (mm/pouce) | Matériau | Couleur |
| 8435-L | Φ35 | 12,5~30/0,49~1,18 | 50~550/2~22 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8440-L | Φ40 | 14~33/0.55~1.30 | 50~550/2~22 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8453-L | Φ53 | 19~46/0.75~1.81 | 50~550/2~22 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8470-L | Φ70 | 25~63/0.98~2.48 | 50-470/2~18 | Caoutchouc EPDM | Noir |
| 8480-L | Φ80 | 27,4~70/1,08~2,75 | 50-470/2~18 | Caoutchouc EPDM | Noir |
Remarque : L indique la longueur requise après relâchement avec l'unité de mm ou de pouce.